暮光之城2(美国2009年由克里斯·韦兹执导的电影)
2009年11月20日在美国上映的《暮光之城:新月》是暮光之城系列电影的第二部,改编于斯蒂芬妮·梅尔的同名小说。由克里斯·韦兹执导,克里斯汀·斯图尔特、罗伯特·帕丁森和泰勒·洛特纳等联袂出演。
该片主要讲述吸血鬼的魔爪中逃生的贝拉和爱德华谈起了恋爱,在她18岁生日宴会中,贝拉割破了手指受到攻击。爱德华因此带领家族离开。狼人雅各布出现在贝拉身边。贝拉和爱德华的爱情出现了分裂。
中文名暮光之城2
The Twilight Saga: New Moon
暮光之城-新月
奇幻、爱情、剧情、青春
顶峰娱乐公司
美国
发行公司
顶峰娱乐公司
克里斯·韦兹
斯蒂芬妮·梅耶
格雷格·摩尔迪安
克里斯汀·斯图尔特、罗伯特·帕丁森、泰勒·洛特纳
100
上映时间对白语言
英语
彩色
USA:PG-13
51000000 美元
演职员表
演员表
演员 | 角色 |
克里斯汀·斯图尔特 饰 | 伊莎贝拉·斯旺 |
罗伯特·帕丁森 饰 | 爱德华·卡伦 |
泰勒·洛特纳 饰 | 雅各布·布莱克 |
阿什丽·格林尼 饰 | 爱丽丝·卡伦 |
杰克逊·拉斯波恩 饰 | 贾斯帕·黑尔 |
妮基·瑞德 饰 | 罗莎莉·黑尔 |
凯兰·鲁茨 饰 | 艾美特·卡伦 |
彼得·费辛利 饰 | 卡莱尔·卡伦 |
伊莉莎白·里瑟 饰 | 埃斯梅·卡伦 |
蕾切尔·李费佛 饰 | 维多利亚 |
迈克·韦尔奇 饰 | 迈克·牛顿 |
安娜·肯德里克 饰 | 杰西卡 |
贾斯汀·钱 饰 | 埃里克 |
克里斯蒂·瑟拉图斯 饰 | 安吉拉 |
亚历克斯.莫拉兹 饰 | 保罗 |
凯沃·戈登 饰 | 安莉芳 |
查斯科·斯宾塞 饰 | 山姆·奥利 |
迈克·辛 饰 | 阿罗 |
查理·布雷 饰 | 德米特里 |
克里斯多夫·海尔达 饰 | 马库斯 |
丹尼尔·库德摩尔 饰 | 费利克斯 |
达科塔·范宁 饰 | 简 |
格雷厄姆·格林 饰 | 克里尔沃特 |
婷赛尔·柯瑞 饰 | 艾米丽 |
努特·希尔 饰 | 海蒂 |
泰森·豪斯曼 饰 | 奎尔 |
卡梅伦·布莱特 饰 | 亚历克 |
贾斯汀·沃西伯杰 饰 | 吉安娜 |
吉米·埃贝尔 饰 | 凯厄斯 |
布朗森·佩尔提埃 饰 | 贾里德[3] |
职员表
制作人 | 威克·戈弗雷、凯伦·罗斯菲尔特、比尔·本尔曼 |
原著 | 斯蒂芬妮·梅耶 |
导演 | 克里斯·韦兹 |
副导演(助理) | 保罗·巴里、弗兰科·巴撒格利亚、查德·贝莱尔、巴巴拉·贝瓦夸、萨拉·杜兰特 |
编剧 | 梅莉莎·罗森伯格 |
摄影 | 加维尔·阿吉雷撒罗贝 |
剪辑 | 彼得·兰伯特 |
选角导演 | 肖恩·柯塞、雷内·海恩斯、约瑟夫·米德尔顿 |
艺术指导 | 大卫·布鲁斯宾 |
美术设计 | Susanna Codognato |
服装设计 | 迪斯·摩根 |
视觉特效 | 马特·雅可布、苏珊·麦克劳德、埃里克·帕斯卡雷利、菲尔·提佩、多蒂·斯塔林 |
布景师 | 莱斯莉·比尔[4] |
曲目专辑资料
New Moon[8]
Bella Dreams
原声集封面
Romeo & Juliet
Volturi Waltz
Blood Sample
Edward Leaves
Werewolves
I Need You
Break Up
Memories of Edward
Wolves vs. Vampire
Victoria
Almost a Kiss
Adrenaline
Dreamcatcher
To Volterra
You're Alive
The The Volturi
The The Cullens
Marry Me, Bella
作曲者:亚历山大·德斯普拉
Full Moon
发行日期:2009年11月20日
获奖记录
专辑资料
New Moon[8]
Bella Dreams
原声集封面
Romeo & Juliet
Volturi Waltz
Blood Sample
Edward Leaves
Werewolves
I Need You
Break Up
Memories of Edward
Wolves vs. Vampire
Victoria
Almost a Kiss
Adrenaline
Dreamcatcher
To Volterra
You're Alive
The The Volturi
The The Cullens
Marry Me, Bella
作曲者:亚历山大·德斯普拉
Full Moon
发行日期:2009年11月20日
名称 | 奖项 | 得奖者 |
2010年MTV电影奖 | 最佳吻戏(获奖) | 罗伯特·帕丁森、克里斯汀·斯图尔特 |
最佳影片(获奖) | 全体剧组 | |
最佳男演员(获奖) | 罗伯特·帕丁森 | |
最佳女演员(获奖) | 克里斯汀·斯图尔特 | |
最佳男演员(提名) | 泰勒·洛特纳 | |
2013年人民选择奖 | 最受粉丝欢迎电影系列 (获奖) | 全体剧组 |
2010年土星奖 | 最佳恐怖电影(提名) | 全体剧组 |
最佳年轻演员((提名)) | 泰勒·洛特纳 | |
2010年青少年选择奖 | 最佳奇幻电影女演员 (获奖) | 克里斯汀·斯图尔特 |
最佳抢戏电影女星(获奖) | 阿什丽·格林尼 | |
最佳抢戏电影男星(获奖) | 凯南·鲁兹 | |
最佳电影吻戏(获奖) | 克里斯汀·斯图尔特、罗伯特·帕丁森 | |
最佳电影反派(获奖) | 蕾切尔·李费佛 | |
最佳电影火花(获奖) | 罗伯特·帕丁森、克里斯汀·斯图尔特 | |
最佳奇幻电影(获奖) | 全体剧组 | |
最佳奇幻电影男演员(提名) | 罗伯特·帕丁森 | |
最佳抢戏电影女星(提名) | 达科塔·范宁 | |
最佳抢戏电影女星(提名) | 安娜·肯德里克[9] |
制作发行
制作公司
1. Imprint Entertainment | 3. Sunswept Entertainment |
2. 顶峰娱乐 [美国] | 4. Temple Hill Entertainment [11] |
上映时间
国家/地区 | 上映/发行日期 |
意大利 | 2009年11月18日 |
俄罗斯 | 2009年11月19日 |
英国 | 2009年11月20日 |
加拿大 | 2009年11月20日 |
日本 | 2009年11月28日 |
法国 | 2009年11月18日 |
澳大利亚 | 2009年11月19日 |
巴西 | 2009年11月20日 |
德国 | 2009年11月26日 |
中国台湾 | 2009年12月4日 [12] |
票房收益
影片于2009年11月20日在北美上映,首日便入账7270万美元,一举打破去年《黑暗骑士》的6720万,创造了北美首日票房新纪录。北美周末三天入账1.4亿美元的票房,成为历史首周票房第三高的影片,前两部为《黑暗骑士》(1.58亿)和《蜘蛛侠3》(1.51亿)。虽然影片只在25个国家上映,上映首日收获1.18亿的票房,其中英国1870万,意大利1300万,法国1700万,西班牙1370万。全球三天总票房达2.58亿 [8] 。
影片评价
正面观点
尽管情节乏味,但有时足以引起观众的肾上腺素上升,有足够的性感画面,利用其惊人画面取悦任何人。[13](《华盛顿邮报》评)
负面观点
作为2008年暮色的续集,《暮光之城:新月》未能满足影迷的要求。影片充满了各种不严谨的人物性格、荒谬的情节、笨重的人物对话和片状的人物刻画画面 。[13](《综艺》《夏洛特观察家报》评)
参考资料1.暮光之城2:新月 (2009)·时光网
2.暮城之光2·时光网
3.演职员表·时光网
4.演职员表·电影网
5.剧情·时光网
6.剧照·时光网
7.剧照·电影网
8.New Moon·qq音乐
9.获奖记录·时光网
10.幕后制作·电影网
11.机构信息·电影网
12.更多资料·时光网
13.电影影评 ·metacritic