富力盈隆广场(广东省广州市楼盘)
富力盈隆广场项目位处广州市珠江新城中轴北端入口门户位置,为黄埔大道和珠江大道交汇。
2021年8月10日,盈隆广场被评选为甲级商务写字楼。
中文名富力盈隆广场
大厦
纯写字楼
120平方米起
甲级写字楼
项目位置
广州市天河区黄埔大道西76号
开发商/产权方
富力地产股份有限公司
物业公司
天力物业管理有限公司
大厦总建面积
占地面积:8985.06平方米总建筑面积:89850.6平方米(地上面积:92,131平方米,地下面积:22,840平方米)建筑高度173.1米
楼层分布
总43层;1F为大堂、招商银行、深圳发展银行;2F商用;3-42楼为写字楼;负1~负4为停车场;地上43层,地下4层
标准层面积
约2300平方米
落成时间
2006年9月
管理费
25元/平方(包含公共分摊水电费、绿化费、保安费、正常中央空调费)
停车费
共632个车位;负一~负二为私家车位,已售;负三~负四为月保;1200元/12小时,1900元/24小时;8元/小时;
大厦内知名企业
华鼎担保、力美健、南方电网、民生银行、周生生中国(商业)有限公司、广东国智律师事务所、香港中国电力国际有限公司、中国华电集团广东代表处等等
目前出租率
95%
区位状况
地理位置 | 占据“CBD中轴门户”位置,位处珠江新城广州中轴线北端入口东侧,体育东路和黄埔大道交汇处,东行快速接驳华南快速干线,数十条公交线路、中轴地下观光缆车以及多路地铁交通。 |
周边重点政府机构 | 广东省检察院、广州市检察院、美国领事馆、房管局 |
周边酒店 | 君悦酒店、富力丽思卡尔顿酒店、海涛酒店等 |
周边商业 | 维家思广场,正佳广场,宏城超市、设计大厦,创展中心,佳兆业广场,富力盈泰广场等 |
周边银行 | 招商银行、深圳发展银行 |
周边配套 | 麦当劳,便利店,宏城超市等等。 |
交通状况 | 地铁站:体育西路地铁站、地铁线路:地铁三号线,地铁一号线;公交车站:冼村路中、珠江新城、天河城、天河公交场总站、体育东路、冼村路北、人民日报华南分社、冼村、天河邮局、金穗路等近五十多条公交路线;客运站:广州东站汽车客运站,广州市锦汉天河大厦汽车客运站仅需30分钟。 |
硬件设备
大厦外立面 | 楼体外墙采用LOW-E或镀膜双层中空玻璃幕墙,具隔热、保温、减噪等优质功能。 |
大堂 | 地面及墙身铺设大理石/花岗石/玻璃/不锈钢装饰,挂设造型天花吊顶,配照明灯饰。设有接待查询服务台及公司水牌。 |
单元使用率 | 73% |
吊顶后净高 | 大堂:10米,(标准层)3.9米,成品装修后净空高度≥2.7米(未含10CM架空地台) |
卫生间情况 | 各层设男女公共卫生间,CEO洗手间、冲凉房;地面和墙身铺设高档石材,配高级洁具,另配厕纸箱、手纸箱、干手机及空气清新机等。 |
通讯电话 | 电信、大厦垂直主干管并引入光纤和大对数电缆,确保用户拥有100兆入户带宽,各层客户可按10平方米配装1个数据和1个语音点(数据点和语音点可以因需切换),业主需经过电信部门申请办理开通手续。 |
电费 | 1.29元/度(具体以广州市商业用电标准计费) |
电梯 | 18台日立电梯;分布:1~12F;13~22F;23~32F;33~42F;各四部;另2部货梯客梯轿厢内配豪华装修并装设空调系统,所有电梯轿箱内均设闭路监控探头。 |
地下车场 | 智能化停车管理系统。共632个停车位;负1-负4是停车场,负1~负2为私家车位,已售;负3~负4为月保;1200元/12小时,1900元/24小时;8元/小时; |
消防保安 系统 | 配备齐全的自动喷淋系统,烟感,消防栓,防火卷闸分区,火灾自动报警系统。各主要出入口、通道及停车场、电梯轿厢配设24小时监控录影,防盗报警系统、无线巡更系统、门禁系统、集成式安全防范系统。 |
空调系统 | 采用盘管风机水冷式中央空调系统,每个单位设独立温度控制板,冬季可以供暖。各层设独立新风机组,按40立方米/小时·人供应新风。空调开放时间:周一至周五8:30~18:00周六8:00~14:00。 |
综合布线 | 大厦垂直主干管并引入光纤和大对数电缆,确保用户拥有100兆入户带宽,各层客户可按10平方米配装1个数据和1个语音点(数据点和语音点可以因需切换),业主需经过电信部门申请办理开通手续。 |
供电系统 | 提供10KV双回路供电,另配备应急发电机组。办公楼按80瓦/平方米提供用电负荷。 |
相关单位
投资商:富力地产集团
监理单位:广州冶金建设监理有限公司
承建单位:汕头市南华建筑有限公司
设计公司:广州市住宅建筑设计院有限公司
物业公司:广州天力物业管理公司
参考资料1.珠江新城纯写字楼商圈中高层天盈广场附近进装修花城汇旁低层方正·安居客