日元(货币种类)
日元(日语:円,日语罗马音:en,英语:Yen),其纸币称为日本银行券,是日本的法定货币,日元也经常在美元和欧元之后被当作储备货币。
日元是日本的货币单位名称,创设于1871年5月1日。1897年日本确立金本位,含金量定为0.75克,1953年5月含金量宣布为0.00246853克,1988年3月31日彻底废除金本位制。
发行中的纸币有1000、2000、5000、10000日元四种,硬币有1、5、10、50、100、500日元六种面额。
比较特别的是,日元纸币的发行者是日本银行(“日本银行——日本银行券”),日元硬币的发行者是日本政府(“日本国”)。同时,与人民币不同的是,日元硬币不具有无限法偿能力,所以原则上在一次交易中同一面值硬币法定使用上限为20枚(即硬币原则上最大支付能力为1円×20枚+5円×20枚+10円×20枚+50円×20枚+100円×20枚+500円×20枚=13,320円),超出部分商家有权依法拒收。
2019年4月9日,日本政府财务相麻生太郎正式宣布,将在2024年度的上半年更换纸币图案,推出1万日元、5000日元和1000日元新纸币,正面将分别使用涩泽荣一、津田梅子、北里柴三郎的人物肖像。
中文全称日元
Japan Yen
JPY
日本银行
1元=100分
纸质、金属
¥、円(えん)、JPY
元(yen)、分(sen)
日本银行及各地区有发行权的分行
1人民币元=18.7844日元
图案
1871年日元诞生后至1984年新日币发行前,纸币上印制当政者的肖像,诸如1881年开始发行的纸币上曾印着神功皇后的肖像,后来的一万元和五千日元纸币上是圣德太子像,千元纸币上是伊藤博文像,以象征皇权和政府权威。
自1984年以后流通的纸币上,印制着明治维新时代的文学家,科学家等明治维新时期的维新志士,表达了日本对明治维新的怀念,这是日本告别中世纪,走向近现代的开端。
符号
日圆(円),又称作日元,其纸币称为日本银行券,是日本的官方货币,于1871年制定。日圆也经常在美元和欧元之后被当作储备货币。货币符号“¥”,国际标准化组织ISO4217订定其标准代号为JPY。日语罗马字写作Yen。
日文“円”字即为“圆”之略字(日本异体字),读为“えん”,并制订1円=100钱。英称“Yen”。国际标准化组织ISO 4217订定其标准代号为JPY。
日圆(日元)是用¥表示的,在数字后日圆的表示方法是加一个E字,比如:日元10000E。
历史背景
当年明治政府将一日圆的币值订定为与纯金1500毫克等值,并设有次一级的币值单位钱,相等于0.01日圆。现时日圆的汇率是1美元换117.31日圆(2016-12-24)。
1874年日本走向银本位制(1日圆等于90%成色的416格令白银,与同期西洋银元白银含量非常接近)
1897年明治30年,日本第二次金本位,规定1日圆等于750毫克黄金(0.75克),1美元=2.005日圆,一直维持到1917年。20年稳定。100日元=49.875美元
1914年由于第一次世界大战爆发,日元停止金本位。(大正3年)
1923年9.1关东大地震,当时1美元=2.63日元。
1928年,1美元=2.3日元。
1931年英国取消金本位,日本也在12月17日取消。
1932年6月,1美元=3.33日元。
1932年底,1美元=5日元。
1934年,1美元=3.45日元(100円=29美元)
1941年,1美元=4.2日元(昭和16年)。
战后1945年9月,1美元=15日元。
1947年3月,1美元=50日元。
1948年7月,1美元=270日元。
1949年,1美元=360日元,开始固定汇率制度。
使用的日本货币单位“円”(日圆),是在1871年6月27日(明治4年5月10日)制定的,以取代当时的四进制的二分金。当年明治政府发布《新货币条例》,规定新货币采用金本位,以圆为单位,一日圆与1500毫克纯金等值,并设有辅币单位钱及厘,一百分可换一日圆。
根据考据,“日圆”这个“圆”字来自香港,因为当地最先把银圆由形容词变成量词,并在当地生产的银元刻上“香港壹圆”四字。这个变化从香港传到日本,亦成为了当地通货的名称。
1984年,1万日元纸币头像由圣德太子改为福泽谕吉。福沢谕吉是日本近代著名的启蒙思想家、明治时期杰出的教育家,也是日本著名私立大学庆应义塾大学的创立者。他毕生从事教育活动,形成了富有启蒙意义的教育思想,对传播西方资本主义文明和日本资本主义的发展起了巨大的推动作用,被日本称为“日本近代教育之父”“明治时期教育的伟大功臣”。
2019年4月9日,日本政府财务相麻生太郎正式宣布,将在2024年度的上半年更换纸币图案,推出1万日元、5000日元和1000日元新纸币,正面将分别使用涩泽荣一、津田梅子、北里柴三郎的人物肖像。
发行中的货币
日本的货币发行银行是日本的中央银行——日本银行。日本银行发行的纸币面额有10000、5000、2000、1000日元等面额,另有500、100、50、10、5、1日元铸币。
纸币
纸币由日本银行发行,日本国立印刷局制造,称为日本银行券。[1]
币种 | 规格 | 发行开始日 | 正面 | 背面 |
10000円 | 76*160mm | 2004年11月1日 | 肖像:福泽谕吉 | 凤凰像(平等院) |
5000円 | 76*156mm | 2004年11月1日 | 肖像:樋口一叶 | 燕子花图(尾形光琳) |
2000円 | 76*154mm | 2000年7月19日 | 景物:守礼门 | 源氏物语绘卷与紫式部 |
1000円 | 76*150mm | 2004年11月1日 | 肖像:野口英世 | 富士山与樱花 |
2004年首发版日元纸币
面值 | 正面与背面 |
千円 (1000元) | |
弍千円 (2000元) | |
五千円 (5000元) | |
壱万円 (10000元) | |
2000日元纸币
2000日元纸币是以2000年在冲绳举行八国集团首脑会议为契机,在原首相小渊惠三的大力支持下印刷并发行的。发行初期曾风靡一时,但因增加新币种后自动售货机无法进行识别、收银机无法放置、经常与5000日元纸币混淆,以及日本从未发行过“2”单位的货币,日本民众接受较为困难等原因渐渐退出流通。现只有冲绳地区经常使用该纸币。2000日元纸币仍在发行中 ,但印刷终止,原因是之前印刷的纸币投放不出去。
日本银行支持2000日元纸币的发行、使用。
根据日本银行法第四十六、四十七条,以及日本银行法施行令第十三条规定,2000日元是普通日本银行券,不是纪念币。
2024年首发版日元纸币票样
日本政府决定将在2019年7月份发行刻印有新年号的硬币,优先制作需求量高的一百日元硬币和五百日元硬币。
2019年4月9日上午,日本财务相麻生太郎召开记者会,宣布日本将发行新版纸币,采用最新设计和新型防伪手段重新印刷。
据悉,新版10000日元纸币将采用日本企业家涩泽荣一的头像,5000日元和1000日元纸币分别采用“女子教育先驱者”津田梅子和“近代日本医学之父”北里柴三郎的头像。500日元的硬币也将重制,硬币周边和中间将分为2种颜色。麻生表示,计划争取2024上半年开始发行新版纸币。
面值 | 正面与背面 |
千円(1000元) | |
五千円(5000元) | |
壱万円(10000元) | |
面值 | 正面 | 背面 |
千円(1000元) | 日本细菌学家北里柴三郎(1853-1931),他与自己的博士生贝林共同研发出了血清疗法,同获1901年第一届诺贝尔生理学或医学奖提名,最终学生贝林独自获奖。 | 浮世绘作品《富岳三十六景》之《神奈川冲浪里》 |
五千円(5000元) | 5000日元正面为女教育家津田梅子(1864–1929)。她是日本最早的女留学生,1871年随岩仓使节团出访美国,开始了数年的留美生涯。她完成学业后归国,将余生都投入到了日本女子教育事业之中。 | 紫藤花 |
壱万円(10000元) | “日本资本主义之父”之称的实业家涩泽荣一(1840-1931)。他创办了日本第一国立银行、东京证券交易所、多家企业以及理化学研究所。他是儒商的典范,曾有名言:“一个好的商人应该一手拿算盘,一手拿《论语》。” | 已有百年历史的东京火车站红砖楼——丸之内侧站房。站楼启用于1914年,是日本最早的火车站之一。 |
日元硬币图片
与纸币不同,制造、发行日元硬币的职能归属于日本国政府。
面值 | 直径 | 厚度 | 重量 | 成份 | 边缘 | 正面 | 背面 | 首次铸造 |
¥1 | 20毫米 | 1.2毫米 | 1克 | 100%铝 | 平滑 | 树苗,国号及面值 | 面值及铸造年份 | 1955 |
¥5 | 22毫米 | 1.5毫米 | 3.75克 | 60–70%铜 30–40%锌 | 平滑 | 稻穗,齿轮,水及面值 | 国号及铸造年份 | 1949 |
¥10 | 23.5毫米 | 1.5毫米 | 4.5克 | 95%铜 3–4%锌 1–2%锡 | 有凹槽 | 平等院内的凤凰堂,国号及面值 | 常绿树,面值及铸造年份 | 1951 |
平滑 | 1959 | |||||||
¥50 | 21毫米 | 1.7毫米 | 4克 | 白铜 75%铜 25%镍 | 有凹槽 | 菊花,国号及面值 | 面值及铸造年份 | 1967 |
¥100 | 22.6毫米 | 1.7毫米 | 4.8克 | 白铜 75%铜 25%镍 | 有凹槽 | 樱花,国号及面值 | 面值及铸造年份 | 1967 |
¥500 | 26.5毫米 | 2毫米 | 7.2克 | 白铜 75%铜 25%镍 | 平滑字体("NIPPON ◆ 500 ◆ NIPPON ◆ 500 ◆") | 泡桐,国号及面值 | 面值,竹叶,橘子,铸造年份 | 1982 (限量铸造发行) |
7克 | 72%铜 20%锌 8%镍 | 有斜凹槽 | 面值,竹叶,橘子,铸造年份(具防伪特征) | 2000 |
面值 | 图样 |
一円 (1元) | |
五円 (5元) | |
十円 (10元) | |
五十円 (50元) | |
百円 (100元) | |
五百円 (500元) |
五日元硬币
五円(五元)是日元中唯一没有使用阿拉伯数字的货币,因此没有接触过汉字的非汉字文化圈人看不懂该货币。另外,“五円”在日语中与“缘分”同音,因此经常用它来祝福祈祷、制作护身符、与商品一起销售等。
新版日元硬币
正面 | |
背面 |
新版500日元硬币将于令和三年(公元2021年)发行,硬币材质为白铜和黄铜双金属其中内圈白铜中间夹心磁性物质,目的是为了能更好提升防伪,新版五百円硬币主要防伪特征为,上下倾斜可在背面阿拉伯数字500中看到500YEN和JAPAN两种文字潜影交替变换,在正面“日本国”的“本”字上方有“JAPAN”微缩文字,在硬币两侧分别有“500YEN”的微缩文字图案。在硬币正下方有有别于其他边齿的异形边齿。
五百円日元硬币防伪演示 |
实时汇率
汇率时间:2022年2月2日
单位日元 | 换外币种类 | 兑换数量 |
100 | 美元 | 0.87 |
100 | 人民币 | 5.56 |
100 | 欧元 | 0.77 |
100 | 韩元 | 1050.16 |
100 | 港币 | 6.81 |
100 | 新台币 | 24.29 |
100 | 瑞士法郎 | 0.8 |
100 | 加元 | 1.1 |
100 | 澳大利亚元 | 1.22 |
100 | 墨西哥比索 | 17.93 |
100 | 英镑 | 0.65 |
历史汇率
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 月 | |
1949–71 | 360 | |||||||||||
1972 | 308 | |||||||||||
1973 | 301.15 | 270.00 | 265.83 | 265.50 | 264.95 | 265.30 | 263.45 | 265.30 | 265.70 | 266.68 | 279.00 | 280.00 |
1974 | 299.00 | 287.60 | 276.00 | 279.75 | 281.90 | 284.10 | 297.80 | 302.70 | 298.50 | 299.85 | 300.10 | 300.95 |
1975 | 297.85 | 286.60 | 293.80 | 293.30 | 291.35 | 296.35 | 297.35 | 297.90 | 302.70 | 301.80 | 303.00 | 305.15 |
1976 | 303.70 | 302.25 | 299.70 | 299.40 | 299.95 | 297.40 | 293.40 | 288.76 | 287.30 | 293.70 | 296.45 | 293.00 |
1977 | 288.25 | 283.25 | 277.30 | 277.50 | 277.30 | 266.50 | 266.30 | 267.43 | 264.50 | 250.65 | 244.20 | 240.00 |
1978 | 241.74 | 238.83 | 223.40 | 223.90 | 223.15 | 204.50 | 190.80 | 190.00 | 189.15 | 176.05 | 197.80 | 195.10 |
1979 | 201.40 | 202.35 | 209.30 | 219.15 | 219.70 | 217.00 | 216.90 | 220.05 | 223.45 | 237.80 | 249.50 | 239.90 |
1980 | 237.73 | 244.07 | 248.61 | 251.45 | 228.06 | 218.11 | 220.91 | 224.34 | 214.95 | 209.21 | 212.99 | 209.79 |
1981 | 202.19 | 205.76 | 208.84 | 215.07 | 220.78 | 224.21 | 232.11 | 233.62 | 229.83 | 231.40 | 223.76 | 219.02 |
1982 | 224.55 | 235.25 | 240.64 | 244.90 | 236.97 | 251.11 | 255.10 | 258.67 | 262.74 | 271.33 | 265.02 | 242.49 |
1983 | 232.90 | 236.27 | 237.92 | 237.70 | 234.78 | 240.06 | 240.49 | 244.36 | 242.71 | 233.00 | 235.25 | 234.34 |
1984 | 233.95 | 233.67 | 225.52 | 224.95 | 230.67 | 233.29 | 242.72 | 242.24 | 245.19 | 246.89 | 243.29 | 247.96 |
1985 | 254.11 | 260.34 | 258.43 | 251.67 | 251.57 | 248.95 | 241.70 | 237.20 | 236.91 | 214.84 | 203.85 | 202.75 |
1986 | 200.05 | 184.62 | 178.83 | 175.56 | 166.89 | 167.82 | 158.65 | 154.11 | 154.78 | 156.04 | 162.72 | 162.13 |
1987 | 154.48 | 153.49 | 151.56 | 142.96 | 140.47 | 144.52 | 150.20 | 147.57 | 143.03 | 143.48 | 135.25 | 128.25 |
1988 | 127.44 | 129.26 | 127.23 | 124.88 | 124.74 | 127.20 | 133.10 | 133.63 | 134.45 | 128.85 | 123.16 | 123.63 |
1989 | 127.24 | 127.77 | 130.35 | 132.01 | 138.40 | 143.92 | 140.63 | 141.20 | 145.06 | 141.99 | 143.55 | 143.62 |
1990 | 145.09 | 145.54 | 153.19 | 158.50 | 153.52 | 153.78 | 149.23 | 147.46 | 138.96 | 129.73 | 129.01 | 133.72 |
1991 | 133.65 | 130.44 | 137.09 | 137.15 | 138.02 | 139.83 | 137.98 | 136.85 | 134.59 | 130.81 | 129.64 | 128.07 |
1992 | 125.05 | 127.53 | 132.75 | 133.59 | 130.55 | 126.90 | 125.66 | 126.34 | 122.72 | 121.14 | 123.84 | 123.98 |
1993 | 125.02 | 120.97 | 117.02 | 112.37 | 110.23 | 107.29 | 107.77 | 103.72 | 105.27 | 106.94 | 107.81 | 109.72 |
1994 | 111.49 | 106.14 | 105.12 | 103.48 | 104.00 | 102.69 | 98.54 | 99.86 | 98.79 | 98.40 | 98.00 | 100.17 |
1995 | 99.79 | 98.23 | 90.77 | 83.53 | 85.21 | 84.54 | 87.24 | 94.56 | 100.31 | 100.68 | 101.89 | 101.86 |
1996 | 105.81 | 105.70 | 105.85 | 107.40 | 106.49 | 108.82 | 109.25 | 107.84 | 109.76 | 112.30 | 112.27 | 113.74 |
1997 | 118.18 | 123.01 | 122.66 | 125.47 | 118.91 | 114.31 | 115.10 | 117.89 | 120.74 | 121.13 | 125.35 | 129.52 |
1998 | 129.45 | 125.85 | 128.83 | 131.81 | 135.08 | 140.35 | 140.66 | 144.76 | 134.50 | 121.33 | 120.61 | 117.40 |
1999 | 113.14 | 116.73 | 119.71 | 119.66 | 122.14 | 120.81 | 119.76 | 113.30 | 107.45 | 106.00 | 104.83 | 102.61 |
2000 | 105.21 | 109.34 | 106.62 | 105.35 | 108.13 | 106.13 | 107.90 | 108.02 | 106.75 | 108.34 | 108.87 | 112.21 |
2001 | 117.10 | 116.10 | 121.21 | 123.77 | 121.83 | 122.19 | 124.63 | 121.53 | 118.91 | 121.32 | 122.33 | 127.32 |
2002 | 132.66 | 133.53 | 131.15 | 131.01 | 126.39 | 123.44 | 118.08 | 119.03 | 120.49 | 123.88 | 121.54 | 122.17 |
2003 | 118.67 | 119.29 | 118.49 | 119.82 | 117.26 | 118.27 | 118.65 | 118.81 | 115.09 | 109.58 | 109.18 | 107.87 |
2004 | 106.39 | 106.54 | 108.57 | 107.31 | 112.27 | 109.45 | 109.34 | 110.41 | 110.05 | 108.90 | 104.86 | 103.82 |
2005 | 103.27 | 104.84 | 105.30 | 107.35 | 106.94 | 108.62 | 111.94 | 110.65 | 111.03 | 114.84 | 118.45 | 118.60 |
2006 | 115.33 | 117.81 | 117.31 | 117.13 | 111.53 | 114.57 | 115.59 | 115.86 | 117.02 | 118.59 | 117.33 | 117.26 |
2007 | 120.59 | 120.49 | 117.29 | 118.81 | 120.77 | 122.64 | 121.56 | 116.74 | 115.01 | 115.77 | 111.24 | 112.28 |
2008 | 107.60 | 107.18 | 100.83 | 102.41 | 104.11 | 106.86 | 106.76 | 109.24 | 106.71 | 100.20 | 96.89 | 91.21 |
2009 | 90.35 | 92.53 | 97.83 | 98.92 | 96.43 | 96.58 | 94.49 | 94.90 | 91.40 | 90.28 | 89.11 | 89.52 |
2010 | 91.26 | 90.28 | 90.56 | 93.43 | 91.79 | 90.89 | 87.67 | 85.44 | 84.31 | 81.80 | 82.43 | 83.38 |
2011 | 82.63 | 82.52 | 81.82 | 83.34 | 81.23 | 80.49 | 79.44 | 77.09 | 76.78 | 76.72 | 77.50 | 77.81 |
2012 | 76.94 | 78.47 | 82.37 | 81.42 | 79.70 | 79.27 | 78.96 | 78.68 | 78.17 | 78.97 | 80.92 | 83.60 |
2013 | 89.15 | 93.07 | 94.73 | 97.74 | 101.01 | 97.52 | 99.66 | 97.83 | 99.3 | 97.73 | 100.04 | 103.42 |
2014 | 103.94 | 102.02 | 102.3 | 102.54 | 101.78 | 102.05 | 101.73 | 102.95 | 107.16 | 108.03 |
版面
日元是日本的官方货币,于1871年制定。其纸币称为日本银行券,有1000、5000、10000円三种面额,铸币有1、5、10、50、100、500円等。日元也经常在美元和欧元之后被当作储备货币。使用的日本货币单位“円”是在1871年6月27日(明治4年5月10日)制定的。当年明治政府将一日元的币值订定为与纯金1500毫克等值,并设有次一级的币值单位钱,相等于0.01日元。
10000日元主色调为棕色,票面正面主景是日本教育家福泽谕吉头像,背面主景是两只雉。5000日元主色调为深紫色,票面正面主景是日本教育家新渡户稻造头像,背面主景是富士山(新版日元封面为明治时期的女作家,樋口一叶)。1000日元主色调为棕色,票面正面主景是日本小说家夏目漱石头像,背面主景是两只仙鹤(新版日元为日本医学家野口英世,背面是富士山)。千禧年而发行的2000日元纸币图案于29日被正式确定。纸币背面的图案选自源氏物语画册中主人公光源氏父子相见的场面,另外还配有源氏物语作者紫式部的肖像。正面图案是2012年7月西方工业国家首脑会议召开所在地冲绳县的代表性历史建筑——“守礼门”。
日本钞票正面文字全部使用汉字(由左至右顺序排列),中间上方均印有“日本银行券”字样。背面则有用罗马文拼音的行名“Nippon Ginko”(日本银行)、货币单位名称“Yen”(元)字样。各种钞票均无发行日期,发行单位负责人是使用印章的形式,即票面印有红色“总裁之印”和“发券局长”图章各一个。
旧版日元图样
1945
拾圆 | |
百圆 | |
1946
拾圆 | |
百圆 | |
1946-1951
钱 | |
拾钱 | |
壹圆 | |
五圆 | |
拾圆 | |
五拾圆 | |
百圆 | |
1950-1958
百円 | |
五百円 | |
千円 | |
五千円 | |
壹万円 | |
1963-1969
五百円 | |
千円 | |
1984-2003
千円 | |
五千円 | |
壹万円 | |
参考资料
1.日本帝王蟹去年一只卖出500万日元 今年的卖价仅为50万日元·人民网