世界各国货币名称(世界各国货币中英文对照表及符号)
世界上大多数国家都有自己的货币单位,也都有着属于自己独特的叫法,无独有偶,就像我国的姓氏起源一样,各国的货币名称叫法。
中文名世界各国货币名称
Currency names around the world
世界各国货币名称
亚洲
亚洲 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
中国香港 | 港元 | HongKongDollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) |
中国澳门 | 澳门元 | MacaoPataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
中国 | 人民币元 | RenminbiYuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10jao(角)1jao=10fen(分) |
朝鲜 | 朝鲜圆 | KoreanWon | KPW | 1KPW=100分 | |
越南 | 越南盾 | VietnameseDong | D. | VND | 1VND=10角=100分 |
韩国 | 韩元 | Won | ₩ | KRW | |
日本 | 日円 | JapaneseYen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100sen(钱) |
老挝 | 基普 | LaotianKip | K. | LAK | 1LAK1LAK=100ats(阿特) |
柬埔寨 | 瑞尔 | CamboddianRiel | CR.;JRi. | KHR | 1KHR=100sen(仙) |
菲律宾 | 菲律宾比索 | PhilippinePeso | Ph.Pes.;Phil.P. | PHP | 1PHP=100centavos(分) |
马来西亚 | 林吉特 | MalaysianDollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100cents(分) |
新加坡 | 新加坡元 | SsingaporeDollar | S.$ | SGD | 1SGD=100cents(分) |
泰国 | 泰铢 | ThaiBaht(ThaiTical) | BT.;Tc. | THB | 1THB=100satang(萨当) |
缅甸 | 缅元 | BurmeseKyat | K. | BUK | 1BUK=100pyas(分) |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | SriLankaRupee | S.Re.复数:S.Rs. | LKR | 1LKR=100cents(分) |
马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | MaldivesRupee | M.R.R;MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100larees(拉雷) |
印度尼西亚 | 印尼卢比 | IndonesianRupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100cents(分) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PakistanPupee | Pak.Re.;P.Re.复数:P.Rs. | PRK | 1PRK=100paisa(派萨) |
印度 | 卢比 | IndianRupee | Re.复数:Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(单数:paisa) |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | NepaleseRupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 1NPR=100paise(派司) |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100puls(普尔) |
伊朗 | 伊朗里亚尔 | IranianRial | RI. | IRR | 1Irr=100dinars(第纳尔) |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IraqiDinar | ID | IQD | 1IQD=1000fils(费尔) |
叙利亚 | 叙利亚镑 | SyrianPound | £.Syr.;£.S. | SYP | 1SYP=100piastres(皮阿斯特) |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | LebanesePound | £L. | LBP | 1LBP=100piastres(皮阿斯特) |
约旦 | 约旦第纳尔 | JordanianDinar | J.D.;J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000fils(费尔) |
沙特阿拉伯 | 亚尔 | SaudiArabianRiyal | S.A.Rls.;S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(库尔什)1qurush=5halals(哈拉)沙特里 |
科威特 | 科威特第纳尔 | KuwaitiDinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000fils(费尔) |
巴林 | 巴林第纳尔 | BahrainDinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000fils(费尔) |
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QatarRiyal | QR. | QAR | 1QAR=100dirhams(迪拉姆) |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OmanRiyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000baiza(派沙) |
阿拉伯也门 | 也门里亚尔 | YemeniRiyal | YRL. | YER | 1YER=100fils(费尔) |
民主也门 | 也门第纳尔 | YemeniDinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000fils(费尔) |
土耳其 | 土耳其镑 | TurkishPound(TurkishLira) | £T.(TL.) | TRL | 1TRL=100kurus(库鲁) |
塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | CyprusPound | £C. | CYP | 1CYP=1,000mils(米尔) |
蒙古 | 图格里克 | MongolianTugrik.MNT | MNT | 1MNT=100Mongo(蒙 |
大洋洲
大洋洲 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AustralianDollar | $A. | AUD | 1AUD=100cents(分) |
新西兰 | 新西兰元 | NewZealandDollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100cents(分) |
斐济 | 斐济元 | FijiDollar | F.$ | FJD | 1FJD=100cents(分) |
所罗门群岛 | 所罗门元 | SolomonDollar. | SL.$ | SBD | 1SBD=100cents(分) |
欧洲
欧洲 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100eurocents(生丁) |
冰岛 | 冰岛克朗 | IcelandicKrona(复数:Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100aurar(奥拉) |
丹麦 | 丹麦克朗 | DanishKrona(复数:Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100ore(欧尔) |
挪威 | 挪威克朗 | NorwegianKrone(复数:Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100ore(欧尔) |
瑞典 | 瑞典克朗 | SwedishKrona(复数:Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100ore(欧尔) |
芬兰 | 芬兰马克 | FinnishMarkka(orMark) | MK.;FM.;FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100penni(盆尼) |
俄罗斯 | 卢布 | RussianRuble(orRouble) | Rbs.Rbl. | RUB | 1卢布=100kopee(戈比) |
波兰 | 兹罗提 | PolishZloty | ZL. | PLN | 1PLN=100groszy(格罗希) |
捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | CzechishKoruna | Kcs.;Cz.Kr. | CSK | 100Hellers=(赫勒) |
匈牙利 | 福林 | HungarianForint | FT. | HUF | 1HUF=100filler(菲勒) |
德国 | 马克 | DeutscheMark | DM. | DEM | 1DEM=100pfennig(芬尼) |
奥地利 | 奥地利先令 | AustrianSchilling | Sch. | ATS | 1ATS=100Groschen(格罗申) |
瑞士 | 瑞士法郎 | SwissFranc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100centimes(分) |
荷兰 | 荷兰盾 | DutchGuilder(orFlorin) | Gs.;Fl.;Dfl.;Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100cents(分) |
比利时 | 比利时法郎 | BelgianFranc | Bi.;B.Fr.;B.Fc. | BEF | 1BEF=100centimes(分)* |
卢森堡 | 卢森堡法郎 | LuxembourgFranc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100centimes(分) |
英国 | 英镑 | Pound,Sterling | £;£Stg. | GBP | 1GBP=100newpence(新便士) |
爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irishpound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100newpence(新便士) |
法国 | 法郎 | FrenchFranc | F.F.;Fr.Fc.;F.FR. | FRF | 1FRF=100centimes(分) |
西班牙 | 比塞塔 | SpanishPeseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100centimos(分) |
葡萄牙 | 埃斯库多 | PortugueseEscudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100centavos(分) |
意大利 | 里拉 | ItalianLira | Lit. | ITL | 1ITL=100centesimi(分)*** |
马耳他 | 马耳他镑 | MaltessPound | £.M. | MTP | 1MTP=100cents(分)1Cent=10mils(米尔) |
南斯拉夫 | 南斯拉夫新第纳尔 | YugoslavDin | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100paras(帕拉) |
罗马尼亚 | 列伊 | RumanianLeu(复数:Leva) | L. | ROL | 1ROL=100bani(巴尼) |
保加利亚 | 列弗 | BulgarianLev(复数:Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100stotinki(斯托丁基) |
阿尔巴尼亚 | 列克 | AlbanianLek | Af. | ALL | 1All=100quintars(昆塔) |
希腊 | 德拉马克 | GreekDrachma | Dr. | GRD | 1GRD=100lepton(雷普顿)orlepta(雷普塔) |
相关图片
世界各国货币名称世界各国货币名称世界各国货币名称参考资料1. 世界各国货币名称·锦程物流网