音乐中心(韩国MBC电视台音乐节目)
《Show音乐中心》是韩国MBC电视台一个直播的音乐节目,一周一次,以最近一段时间的人气歌曲为主,在韩国知名度很高,歌手们在专辑或者单曲宣传期都会争取参加到这个节目。2007年12月15日播出了100期特辑,2010年2月20日播出了200期特辑。Show音乐中心节目从2006年1月起取消排名制,于2013年4月20日至2015年11月21日重新恢复。
中文名Show音乐中心
Show! Music Core
韩国
音乐类
金赛纶
韩国MBC电视台
播出频道
MBC TV
约70分钟
播出中
在线播放平台爱奇艺
注:从2006年开始停止排名制,但后来到2013年4月20日重新开始实施。2013年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
13.04.20 | INFINITE | ManInLove | 7587 |
13.04.27 | PSY | Gentleman | 6847 |
13.05.04 | 赵容弼 | Bounce | 7705 |
13.05.11 | RoyKim | BomBomBom | 8333 |
13.05.18 | B1A4 | 这是什么事情啊 | 8479 |
13.05.25 | 神话 | ThisLove | 7634 |
13.06.01 | 神话 | ThisLove | 8540 |
13.06.08 | BEAST | 没关系吗 | 7348 |
13.06.15 | EXO | 狼与美女(Wolf) | 6392 |
13.06.22 | SISTAR | GiveItToMe | 7717 |
13.06.29 | SISTAR | GiveItToMe | 8473 |
13.07.06 | RoyKim | LoveLoveLove | 8270 |
13.07.13 | DynamicDuo | BAAAM | 7885 |
13.07.20 | 2NE1 | FallinginLove | 7691 |
13.07.27 | INFINITE | Destiny | 9770 |
13.08.03 | BEAST | Shadow | 8368 |
13.08.10 | 夏日特辑 | ||
13.08.17 | 夏日特辑 | ||
13.08.24 | EXO | 咆哮(Growl) | 8666 |
13.08.31 | EXO | 咆哮(Growl) | 8074 |
13.09.07 | EXO | 咆哮(Growl) | 6925 |
13.09.14 | K-POPFestival中秋特辑取消一位 | ||
13.09.21 | K-POPFestival中秋特辑取消一位 | ||
13.09.28 | 昭宥 | 陷入善良 | 6364 |
13.10.05 | BuskerBusker | 最初所谓爱情 | 8219 |
13.10.12 | BuskerBusker | 最初所谓爱情 | 7493 |
13.10.19 | IU | 粉红色高跟鞋 | 9846 |
13.10.26 | SHINee | Everybody | 9641 |
13.11.02 | K.Will | 为何如此粗俗 | 7647 |
13.11.09 | TroubleMaker | 没有明天 | 8450 |
13.11.16 | 特辑取消一位 | ||
13.11.23 | Davichi | 信 | 6614 |
13.11.30 | 2NE1 | 想念 | 8454 |
13.12.07 | 孝琳 | OneWayLove | 7295 |
13.12.14 | EXO | 12月的奇迹 | 7458 |
13.12.21 | EXO | 12月的奇迹 | 9032 |
13.12.28 | 年末结算特辑 |
2014年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
14.01.04 | IU | 星期五见面 | 7802 |
14.01.11 | Girl'sDay | Something | 6748 |
14.01.18 | 东方神起 | Something | 7753 |
14.01.25 | B1A4 | Lonely | 7311 |
14.02.01 | 春节特辑 | ||
14.02.08 | B1A4 | Lonely | 7162 |
14.02.15 | 因直播2014索契冬奥会停播 | ||
14.02.22 | 昭宥×Junggigo | Some | 7158 |
14.03.01 | 昭宥×Junggigo | Some | 7259 |
14.03.08 | 庆祝400期特辑 | ||
14.03.15 | 少女时代 | Mr.Mr. | 8303 |
14.03.22 | 少女时代 | Mr.Mr. | 7537 |
14.03.29 | 因转播2014职业棒球揭幕战停播 | ||
14.04.05 | 朴孝信 | 野花 | 7576 |
14.04.12 | Apink | Mr.Chu | 9447 |
14.04.19 | 因岁月号沉没事故追悼的关系停播 | ||
14.04.26 | 因岁月号沉没事故追悼的关系停播 | ||
14.05.03 | 因岁月号沉没事故追悼的关系停播 | ||
14.05.10 | 抒情曲特辑(岁月号牺牲者追悼放送) | ||
14.05.17 | EXO-K | Overdose | 9257 |
14.05.24 | EXO-K | Overdose | 7633 |
14.05.31 | FlyToTheSky | 你你你 | 6784 |
14.06.07 | Gary&郑仁 | 人情味 | 6201 |
14.06.14 | 太阳 | 眼鼻嘴 | 7518 |
14.06.21 | BEAST | 现在不是了 | 8330 |
14.06.28 | BEAST | GoodLuck | 10000 |
14.07.05 | BEAST | GoodLuck | 7777 |
14.07.12 | BEAST | GoodLuck | 7274 |
14.07.19 | f(x) | RedLight | 9074 |
14.07.26 | Girl'sDay | Darling | 7344 |
14.08.02 | INFINITE | Back | 7154 |
14.08.09 | 预录取消一位 | ||
14.08.16 | 2014束草韩国音乐节 | ||
14.08.23 | BlockB | HER | 8239 |
14.08.30 | 泰民 | 怪盗 | 7368 |
14.09.06 | SISTAR | ISwear | 6532 |
14.09.13 | SuperJunior | MAMACITA | 6993 |
14.09.20 | SuperJunior | MAMACITA | 6035 |
14.09.27 | 因直播2014亚洲运动会赛事停播 | ||
14.10.04 | 2014仁川机场K-POPFestival | ||
14.10.11 | TaeTiSeo | Holler | 8220 |
14.10.18 | RoyKim | Home | 8527 |
14.10.25 | 预先录制取消一位 | ||
14.11.01 | BEAST | 12点30分 | 9197 |
14.11.08 | BEAST | 12点30分 | 8555 |
14.11.15 | MC梦 | 想念我吗 | 7353 |
14.11.22 | 圭贤 | 在光化门 | 7455 |
14.11.29 | 柳熙烈 | 三个人 | 6832 |
14.12.06 | Apink | LUV | 9237 |
14.12.13 | Apink | LUV | 7822 |
14.12.20 | Apink | LUV | 7185 |
14.12.27 | 年末结算特辑 |
2015年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
15.01.03 | Apink | LUV | 8207 |
15.01.10 | Apink | LUV | 7745 |
15.01.17 | 钟铉 | Deja-Boo | 8202 |
15.01.24 | 钟铉 | Deja-Boo | 7082 |
15.01.31 | Davichi | 又哭了,又 | 5716 |
15.02.07 | INFINITE-H | 漂亮 | 9049 |
15.02.14 | ZionT&Crush | Just | 6112 |
15.02.21 | 4Minute | Crazy | 7278 |
15.02.28 | Niel | 坏女人(Lovekiller) | 6462 |
15.03.07 | VIXX | 离别公式 | 9094 |
15.03.14 | 神话 | 目标(Sniper) | 7630 |
15.03.21 | 神话 | 目标(Sniper) | 8186 |
15.03.28 | 因2015韩国职业棒球联赛开幕战停播 | ||
15.04.04 | RedVelvet | IceCreamCake | 7199 |
15.04.11 | EXO | CallMeBaby | 8833 |
15.04.18 | EXO | CallMeBaby | 9063 |
15.04.25 | EXO | CallMeBaby | 7538 |
15.05.02 | EXO | CallMeBaby | 8738 |
15.05.09 | BIGBANG | Loser | 8954 |
15.05.16 | BIGBANG |
艺人成就
获奖次数最多的歌手
名次 | 歌手 | 统计 | 出道年份 |
1 | EXO(含exo-k) | 15次 | 2012 |
2 | BEAST | 8次 | 2009 |
3 | Apink | 6次 | 2011 |
4 | BIGBANG | 5次 | 2006 |
少女时代(含TTS) | 2007 | ||
INFINITE | 2010 | ||
5 | 神话 | 4次 | 1998 |
6 | SISTAR | 3次 | 2010 |
B1A4 | 2011 | ||
RoyKim | 2013 | ||
7 | IU | 2次 | 2008 |
2NE1 | 2009 | ||
Girl'sDay | 2010 | ||
SuperJunior | 2005 | ||
昭宥×Junggigo | 2014 | ||
钟铉 | 2015 | ||
Davichi | 2008 | ||
SHINee | 2008 |
获得最高分数的歌曲(前十名)
名次 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
1 | BEAST | GoodLuck | 10000 | 2014.06.28 |
2 | IU | 粉红色高跟鞋 | 9846 | 2013.10.19 |
3 | INFINITE | Destiny | 9770 | 2013.07.27 |
4 | EXO | LoveMeRight | 9666 | 2015.06.13 |
5 | 少女时代 | Party | 9660 | 2015.07.18 |
6 | SHINee | Everybody | 9641 | 2013.10.26 |
7 | EXO | LoveMeRight | 9562 | 2015.06.20 |
8 | Bigbang | 我们不要相爱了 | 9472 | 2015.08.22 |
9 | Apink | Mr.chu | 9447 | 2014.04.12 |
10 | EXO-k | Overdose | 9257 | 2014.05.17 |
连续获奖最多的歌曲
名次 | 歌手 | 歌曲 | 统计 | 时间 |
1 | Apink | LUV | 5次 | 2014.12.06-2015.01.10 |
2 | EXO | CallMeBaby | 4次 | 2015.04.11-2015.05.02 |
3 | EXO | 咆哮(Growl) | 3次 | 2013.08.24-2013.09.07 |
BEAST | GoodLuck | 2014.06.28-2014.07.12 | ||
EXO | LoveMeRight | 2015.06.13-2015.06.27 |
出道舞台
BIGBANG:于2006年09月23日在MBC音乐中心出道,出道曲《lalala》;
Wonder Girls:于2007年02月10日在MBC音乐中心出道,出道曲《Irony》;
After School:于2009年01月17日在MBC音乐中心出道,出道曲《AH》;
f(x):于2009年09月05日在MBC音乐中心出道,出道曲《LA chA TA》;
CNBLUE:于2010年01月16日在MBC音乐中心出道,出道曲《孤独啊》;
Teen Top:于2010年07月10日在MBC音乐中心出道,出道曲《拍手》;
EXO-K:于2012年04月14日在MBC音乐中心出道,出道曲《MAMA》;
A-JAX:于2012年06月02日在MBC音乐中心出道,出道曲《Never Let Go+One 4 U》;
乐童音乐家:于2014年04月12日在MBC音乐中心出道,出道曲《200%》;
Red Velvet:于2014年08月02日在MBC音乐中心出道,出道曲《Happiness》。
类似节目
电视台 | 节目名称 | 备注 |
MBCMusic | 《ShowChampion》 | 每周三播出 |
Mnet | 《M!Countdown》 | 每周四播出 |
KBS | 《音乐银行》 | 每周五播出 |
SBS | 《人气歌谣》 | 每周日播出 |
1.190601 MBC 音乐中心 全场中字·韩饭网