深圳地铁2号线(中国广东省深圳市境内城市轨道交通线路)
深圳地铁2号线(Shenzhen Metro Line 2),是中国广东省深圳市第3条建成运营的地铁线路,于2010年12月28日开通运营一期工程 ,2011年6月28日开通运营二期工程,2020年10月28日开通运营三期工程,与深圳地铁8号线贯通,其标志色为橙色。
截至2021年1月,深圳地铁2号线呈S形向东-西南走向,西起南山区赤湾站,途经福田区,东至罗湖区莲塘站。
截至2021年1月,深圳地铁2号线全长39.53千米,均为地下线;共设32座车站,均为地下车站,列车设计时速80千米/小时,采用6节编组A型列车。
截至2018年7月,深圳地铁2号线单日最大客流量为2018年7月20日的66.8万人次。
中文名深圳地铁2号线
Shenzhen Metro Line 2
赤湾站、莲塘站
约 38 km
32座
深圳市地铁集团有限公司
橙色
2010年12月28日
06:30-23:00
地铁系统
6节编组A型列车
80km/h
接触网供电
蛇口线
深圳地铁12号线(在建)4
水湾站
--
5
东角头站
深圳地铁13号线(在建)
6
湾厦站
--
地下双岛式
7
海月站
--
地下岛式
8
登良站
--
9
后海站
深圳地铁11号线
深圳地铁13号线(在建)
10
科苑站
深圳地铁13号线(在建)
11
红树湾站
--
12
世界之窗站
深圳地铁1号线
地下侧式
13
侨城北站
--
地下岛式
福田区
14
深康站
--
15
安托山站
深圳地铁7号线
16
侨香站
--
17
香蜜站
--
18
香梅北站
--
19
景田站
深圳地铁9号线
地下侧式
20
莲花西站
--
地下岛式
21
福田站
深圳地铁3号线
深圳地铁11号线
广深港高速铁路
22
市民中心站
深圳地铁4号线
23
岗厦北站
深圳地铁10号线(暂缓换乘)
深圳地铁11号线(在建)
深圳地铁14号线(在建)
24
华强北站
深圳地铁7号线
25
燕南站
--
26
大剧院站
深圳地铁1号线
罗湖区
27
湖贝站
--
地下叠落侧式
28
黄贝岭站
深圳地铁5号线
地下双岛式
29
新秀站
--
地下岛式
30
莲塘口岸站
--
31
仙湖路站
--
32
莲塘站
--
4
水湾站
--
5
东角头站
深圳地铁13号线(在建)
6
湾厦站
--
地下双岛式
7
海月站
--
地下岛式
8
登良站
--
9
后海站
深圳地铁11号线
深圳地铁13号线(在建)
10
科苑站
深圳地铁13号线(在建)
11
红树湾站
--
12
世界之窗站
深圳地铁1号线
地下侧式
13
侨城北站
--
地下岛式
福田区
14
深康站
--
15
安托山站
深圳地铁7号线
16
侨香站
--
17
香蜜站
--
18
香梅北站
--
19
景田站
深圳地铁9号线
地下侧式
20
莲花西站
--
地下岛式
21
福田站
深圳地铁3号线
深圳地铁11号线
广深港高速铁路
22
市民中心站
深圳地铁4号线
23
岗厦北站
深圳地铁10号线(暂缓换乘)
深圳地铁11号线(在建)
深圳地铁14号线(在建)
24
华强北站
深圳地铁7号线
25
燕南站
--
26
大剧院站
深圳地铁1号线
罗湖区
27
湖贝站
--
地下叠落侧式
28
黄贝岭站
深圳地铁5号线
地下双岛式
29
新秀站
--
地下岛式
30
莲塘口岸站
--
31
仙湖路站
--
32
莲塘站
--
车站命名
序号 | 站点名称 | 地理位置 | 名称原由 |
1 | 赤湾站 | 位于港航路、赤湾三路与兴海大道交界处 | 赤湾山 |
2 | 蛇口港站 | 位于深圳市南山区蛇口港客运码头旁,港湾大道南侧,车站呈西南至东北走向。 | 深圳蛇口港 |
3 | 海上世界站 | 位于兴华路和太子路交叉路口北,太子路路下 | 海上世界 |
4 | 水湾站 | 位于太子路与水湾路交叉路口的西侧,沿太子路正下方平行设置,车站大致呈东至西走向 | -- |
5 | 东角头站 | 位于蛇口新街与湾厦路十字交叉路口,蛇口新街下跨十字路口,呈东西走向布置 | -- |
6 | 湾厦站 | 位于后海滨路和招商东路交接处后海滨路的下方,呈南北走向布置 | -- |
7 | 海月站 | 位于南山区后海滨路与工业八路交叉路口的后海滨路下,沿后海滨路南北向布置,西侧有后海大道,北侧为东滨路,南侧是工业七路 | -- |
8 | 登良站 | 位于后海滨路与登良路的交汇处,呈南北走向 | 登良路 |
9 | 后海站 | 位于后海滨路与南山后海中心区的二层商业步道交叉路口下,呈南北走向 | 南山后海片区 |
10 | 科苑站 | 位于深圳市南山区高新科技园区,车站顺高新南十道布置,自西向东与科苑南路、高新南环路、科技南路垂直相交 | -- |
11 | 红树湾站 | 位于深圳市白石三道与深湾一路交叉口东侧路面下方,靠白石三道南侧呈东西向布设 | -- |
12 | 世界之窗站 | 位于景区世界之窗中轴线以西,深南大道下,车站主体平行于深南大道,大致呈东西走向 | 世界之窗景区 |
13 | 侨城北站 | 位于深圳市南山区侨香路下,沿侨香路设置,大致呈东西走向 | -- |
14 | 深康站 | 位于规划市政道路侨城东路与规划市政道路友邻路交叉路口,呈南北走向布置,东侧是安托山 | 深康村 |
15 | 安托山站 | 位于侨香四道与远期规划的安托山四路交叉路口,沿侨香四道东西向布置,临近侨香三道与安托山六路 | -- |
16 | 侨香站 | 位于侨香路与农园路的交叉路口,斜穿侨香路和农园路,大致呈东西走向,呈南北走向布置 | 侨香路 |
17 | 香蜜站 | 位于侨香路与香蜜湖路的交叉路口的东侧,主要位于侨香路北侧道路及北侧绿化带内,大致呈东西走向 | -- |
18 | 香梅北站 | 位于香梅路与侨香路交叉路口的西北侧,斜穿侨香路布置,呈东西走向 | -- |
19 | 景田站 | 位于莲花西路与景田路的交叉路口的北侧,主要位于绿化带内,沿莲花路布置,大致呈东西走向 | 景田路 |
20 | 莲花西站 | 位于新洲路与红荔路交叉路口的东南侧主要位于绿化带内,斜穿福中一路,大致呈南北走向 | 莲花山西侧 |
21 | 福田站 | 位于福田综合交通枢纽,地处深圳市福田中心区,深南大道与益田路交叉口处 | 福田交通枢纽 |
22 | 市民中心站 | 位于深南大道与金田路的交汇处,呈东西走向 | 深圳市民中心 |
23 | 岗厦北站 | 位于深圳市福田区深南大道与彩田路交叉口的东侧,深南大道北侧绿化带中,车站大致呈东西走向布置 | 岗厦村 |
24 | 华强北站 | 位于振华路与华强北步行街的交汇处,呈东西走向 | 华强北步行街 |
25 | 燕南站 | 位于深圳市福田区,车站沿振华路布置,位于振华路与燕南路交叉路口的西侧,自西向东与燕南路垂直相交 | 燕南路 |
26 | 大剧院站 | 位于解放路与深南东路交叉口处 | 深圳市大剧院 |
27 | 湖贝站 | 位于深南东路与东门南路交叉路口的东侧 | 湖贝村 |
28 | 黄贝岭站 | 位于北斗路与深南东路交叉口处的东侧的深南东路地下,主体沿深南东路呈东西走向 | 黄贝村 |
29 | 新秀站 | 位于深圳市罗湖区新秀路与罗芳路交汇处东侧,南方大厦与通发花园之间,沿新秀路呈东西走向布置 | 新秀路 |
30 | 莲塘口岸站 | 位于罗沙路延芳路交叉口西侧地下 | 莲塘口岸旅检大楼 |
31 | 仙湖路站 | 位于国威路仙湖路交叉口地下,沿国威路东西向布置 | 仙湖路 |
32 | 莲塘站 | 位于国威路畔山路口西侧地下,沿国威路东西向布置 | 莲塘街道 |
(参考资料 [6] ) |
深圳地铁2号线线路图
线路走向
2号线车站图片(5张)深圳地铁2号线西起南山区赤湾站,途经蛇口片区、南山中心区、下穿欢乐谷、华侨城、安托山后沿侨香路行进,沿莲花路、新洲路至深南大道东行,经福田中心区、中心公园、华强北片区,从荔枝公园转入深南路,设大剧院站、湖贝站、黄贝岭站,绕过新秀立交,止于罗湖区莲塘站。[7]
车辆设施
运营情况
运营时刻
车站站名 | 往莲塘方向首班车 | 往莲塘方向末班车 | 往赤湾方向首班车 | 往赤湾方向末班车 |
赤湾 | 06:00 | 23:00 | —— | —— |
蛇口港 | 06:02 | 23:02 | 06:42 | 0:30 |
海上世界 | 06:04 | 23:04 | 06:40 | 0:28 |
水湾 | 06:06 | 23:06 | 06:38 | 0:26 |
东角头 | 06:00 | 23:10 | 06:36 | 0:24 |
湾厦 | 06:02 | 23:12 | 06:33 | 0:22 |
海月 | 06:04 | 23:14 | 06:32 | 0:20 |
登良 | 06:00 | 23:16 | 06:30 | 0:18 |
后海 | 06:02 | 23:18 | 06:28 | 0:16 |
科苑 | 06:00 | 23:20 | 06:25 | 0:14 |
红树湾 | 06:03 | 23:23 | 06:22 | 0:11 |
世界之窗 | 06:05 | 23:26 | 06:20 | 0:08 |
侨城北 | 06:00 | 23:29 | 06:36 | 0:05 |
深康 | 06:02 | 23:31 | 06:34 | 0:03 |
安托山 | 06:03 | 23:33 | 06:32 | 0:01 |
侨香 | 06:05 | 23:35 | 06:30 | 23:59 |
香蜜 | 06:00 | 23:37 | 06:28 | 23:57 |
香梅北 | 06:01 | 23:39 | 06:26 | 23:55 |
景田 | 06:04 | 23:41 | 06:24 | 23:53 |
莲花西 | 06:00 | 23:43 | 06:22 | 23:50 |
福田 | 06:02 | 23:46 | 06:20 | 23:48 |
市民中心 | 06:04 | 23:48 | 06:36 | 23:46 |
岗厦北 | 06:05 | 23:49 | 06:35 | 23:45 |
华强北 | 06:08 | 23:52 | 06:32 | 23:42 |
燕南 | 06:10 | 23:54 | 06:30 | 23:40 |
大剧院 | 06:13 | 23:57 | 06:27 | 23:37 |
湖贝 | 06:16 | 0:00 | 06:24 | 23:34 |
黄贝岭 | 06:18 | 0:02 | 06:22 | 23:32 |
新秀 | 06:04 | 0:06 | 06:20 | 23:30 |
莲塘口岸 | 06:06 | 0:08 | 06:04 | 23:31 |
仙湖路 | 06:09 | 0:11 | 06:01 | 23:29 |
莲塘 | 06:11 | 0:13 | 05:59 | 23:27 |
参考资料: [6] |
客运流量
2018年7月20日,深圳地铁2号线全天运送旅客66.8万人次。 [3]
特色车站
站点名称 | 特色简介 |
赤湾站 | 车站邻近深圳湾海域,且三面环山,故车站的装修主色调以米白色海蓝色为主,两种颜色的搭配并结合天花吊顶波浪形设计,展现出了车站周边区域海陆相连的特色。 |
蛇口港站 | 以蓝色的海洋为主题,车站整体装修以海蓝色、白色为基调,再辅以波浪形吊顶,展现出了车站周边区域海陆相连的特色。 |
海上世界站 | 毗邻南山区主干道南海大道及著名旅游景点海上世界,又邻近深圳湾海域,故车站的装修主色调以蓝色白色为主,两种颜色的搭配并结合天花吊顶波浪形设计,给人置身于大海之中的感觉。 |
水湾站 | 滨临深圳湾海的居民居住区及商业中心,故车站整体装修颜色以蓝白相间为主,表现出滨海地带特色。 |
东角头站 | 车站依山靠海,周围有渔一村、渔二村、湾厦村等深圳老渔村,历史以来这里的人民以捕鱼耕种为生,故车站装修以米黄色及灰白色为主,衬托出辛勤、朴实的深圳人民精神。 |
湾厦站 | 车站整体装修以绿色为主,绿白相间,表现了湾厦欣欣向荣,和谐舒畅的人文氛围。 |
海月站 | 车站整体装修以米白色和绿色搭配,突出地铁的环保节能,引领城市公共交通的发展方向。 |
登良站 | 车站设计以浅绿色色调为主,站厅独特的设计尤为新颖,站厅天花用绿色色调隔成椭圆形状,其余天花用白色色调。 |
后海站 | 车站以橘黄为主体,表现一种大都市的现代生活元素,最特别的地方车站的站厅有两个采光井,白天阳光可以投射进来使整个车站光线充足,晚上抬头可以看到夜空的明月与星星。 |
科苑站 | 车站以米白色为基调,着以橙色和蓝色,整个车站充满了高新科技园科技创新与人文关怀的气息。 |
红树湾站 | 车站装修以白色为主,利用简单的材料组合及LED灯具的特性,创造出现代简洁的地下空间。 |
世界之窗站 | 装修上体现宁静、舒适、清爽。在室内的顶棚、地面、墙面在色彩处理上取浅色调。而以色彩鲜艳、醒目的导向牌、广告灯箱作为点缀,使乘客在地铁站里感到轻松、方便,色彩基调为:白色+天蓝色,意寓为蓝天白云。 |
参考资料: [4] [11] |
所获荣誉
时间 | 项目 | 奖项 | 授予单位 |
2017年4月19日 | 深圳地铁2号线工程 | 第十四届中国土木工程詹天佑奖 | -- |
-- | “繁华地区下穿浅基建筑群软硬复合地层暗挖隧道综合修建技术研究”项目 | 科技创新成果一等奖 | 中国施工企业管理协会 |
-- | 深圳市2号线工程 | 工程建设科学技术科技创新成果一等奖 | 河南省工程建筑协会 |
-- | “复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术研究” | 科学技术进步一等奖 | 广东省土木建筑学会 |
-- | “高强度硬岩段间杂软岩地层盾构施工技术” | 天津市科学技术进步三等奖 | -- |
-- | “室内LED综合节能照明灯技术” | 第八届中照照明科技创新优秀奖 | 中国照明学会 |
-- | “深圳地铁2号线全线LED综合节能照明工程” | 中国LED应用工程优秀奖 | -- |
-- | “深圳地铁2号线侨乡站” | 优秀工程金牛奖 | -- |
-- | “复杂地质条件下地铁施工技术及工艺” | 深圳市科技进步重大工程一等奖 | -- |
1.深圳地铁二号线12月28日开通(组图)·网易新闻
2.深圳4条地铁新线同日开通·新快网
3.深圳地铁客流量首破600万人次,这两条线路人最多·南方网
4.深圳地铁2号线初期工程12个车站揭秘(组图)·网易新闻
5.好消息!深圳地铁2、5号线提早首班车开行时间·深圳新闻网
6.站点查询·深圳地铁
7.深圳地铁2号线东延2022年可坐地铁去看海!·深圳地铁网
8.深圳地铁2号线首列车今天在中国北车下线·搜狐新闻
9.深圳地铁:信号系统已进行有效整改·腾讯科技
10.深圳地铁2号线工程获詹天佑奖·中国中铁二院工程集团有限责任公司
11.深圳地铁二号线·腾讯体育