本菲卡足球俱乐部(葡萄牙足球俱乐部)
里斯本及本菲卡体育俱乐部(S.L. Benfica)是一家位于葡萄牙首都里斯本的综合体育俱乐部,除主体部门足球外,还包括篮球、滚轴冰球、室内足球、排球、手球、水球、橄榄球及田径8个部门。俱乐部成立于1904年2月28日,前身为“里斯本体育俱乐部”(Sport Lisboa),1908年与“本菲卡体育俱乐部”(Grupo Sport Benfica)合并后改为现名。本菲卡足球队是历史上第二支夺得欧冠冠军的俱乐部,七次打入欧冠决赛的成绩仅次于皇家马德里、AC米兰、拜仁慕尼黑、巴塞罗那和尤文图斯。由于本菲卡昵称“雄鹰”,俱乐部甚至专门饲养有一只鹰作为吉祥物。
2022年8月13日,本菲卡足球队在联赛第二轮中客场1:0战胜“升班马”卡萨皮亚队,取得两连胜。
中文名本菲卡足球俱乐部
Sport Lisboa e Benfica
足球
1904年
葡萄牙足球超级联赛 欧冠联赛
葡萄牙里斯本
路易斯·菲利佩·维埃拉
光明球场
65,647人
本菲卡会员
若热·热苏斯
尤西比奥、鲁伊·科斯塔、努诺·戈麦斯
1904年2月28日
阿迪达斯
MEO(付费电视)
路易斯·菲利佩·维埃拉
历史荣誉
赛事 | 冠军次数 | 赛季/年份 | 亚军次数 | 赛季/年份 |
葡萄牙锦标赛 | 3 | 1929/30,1930/31,1934/35 | 1 | 1937/38 |
葡萄牙顶级联赛 | 37 | 1935/36,1936/37,1937/38,1941/42,1942/43,1944/45,1949/50,1954/55,1956/57,1959/60,1960/61,1962/63,1963/64,1964/65,1966/67,1967/68,1968/69,1970/71,1971/72,1972/73,1974/75,1975/76,1976/77,1980/81,1982/83,1983/84,1986/87,1988/89,1990/91,1993/94,2004/05,2009/10,2013/14,2014/15,2015/16,2016/17.2018/19 | 29 | 1943/44,1945/46,1946/47,1947/48,1948/49,1951/52,1952/53,1955/56,1958/59,1965/66,1969/70,1973/74,1977/78,1978/79,1981/82,1985/86,1987/88,1989/90,1991/92,1992/93,1995/96,1997/98,2002/03,2003/04,2010/11,2011/12,2012/13,2017/18,2019/20 |
葡萄牙杯 | 26 | 1939/40,1942/43,1943/44,1948/49,1950/51,1951/52,1952/53,1954/55,1956/57,1958/59,1961/62,1963/64,1968/69,1969/70,1971/72,1979/80,1980/81,1982/83,1984/85,1985/86,1986/87,1992/93,1995/96,2003/04,2013/14,2016/17 | 11 | 1938/39,1957/58,1964/65,1970/71,1973/74,1974/75,1988/89,1996/97,20004/05,2012/13,2019/20 |
葡萄牙联赛杯 | 7 | 2008/09,2009/10,2010/11,2011/12,2013/14,2014/15,2015/16 | — | |
葡萄牙超级杯 | 8 | 1980,1985,1989,2005,2014,2016,2017,2019 | 13 | 1980/81,1982/83, 1983/84, 1985/86, 1986/87,1990/91,1992/93,1993/94,1995/96,2003/04,2009/10,2014/15, 2019/20 |
欧冠 | 2 | 1960/61,1961/62 | 5 | 1962/63,1964/65,1967/68,1987/88,1989/90 |
欧洲联赛 | — | 3 | 1982/83,2012/13,2013/14 | |
欧洲青年联赛 | 1 | 2021/22 | 3 | 2013/14,2016/17,2019/20 |
拉丁杯 | 1 | 1950 | 1 | 1957 |
著名球员
尤西比奥(Eusébio)
鲁伊·科斯塔(Manuel Rui Costa)
若昂·菲利克斯(João Félix)
若奥·平托(Joao Pinto)
努诺·戈麦斯(Nuno Gomes)
马尼切(Maniche)
蒂亚戈(Tiago Mendes)
卡尼吉亚(Claudio Paul Caniggia )
范·霍伊东克(Pierre Van Hooijdonk)
波波斯基(Karel Poborsky)
罗伯特·恩克(Robert Enke)
西芒·萨布罗萨(Simao Sabrosa)
法比奥·科恩特朗(Fabio Coentrao)
大卫·路易斯(David Luiz)
拉米雷斯·桑托斯·多·纳斯西门托(Ramires Santos do Nascimento)
巴勃罗·艾马尔(Pablo César Aimar Giordano)
球队阵容
2012/13赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
1 | 阿图尔 | Artur | 门将 | 1981-01-25 | 巴西 | 192 | 88 | 27 | 0 |
3 | 罗德里克 | Roderick | 后卫 | 1991-03-30 | 葡萄牙 | 191 | 85 | 1 | 0 |
4 | 路易松 | Luizao | 中后卫 | 1981-02-13 | 巴西 | 192 | 81 | 15 | 1 |
5 | 路易辛霍 | Luisinho | 前锋 | 1985-05-05 | 葡萄牙 | 175 | 63 | 5 | 1 |
7 | 卡多佐 | Oscar Cardozo | 中锋 | 1983-05-20 | 巴拉圭 | 193 | 90 | 22 | 16 |
10 | 艾马尔 | Pablo Aimar | 前腰 | 1979-11-03 | 阿根廷 | 170 | 62 | 12 | 0 |
11 | 利马 | Rodrigo Lima | 前锋 | 1983-05-11 | 巴西 | 178 | 78 | 24 | 17 |
13 | 洛佩斯 | Paulo Lopes | 门将 | 1978-06-29 | 葡萄牙 | 184 | 76 | 0 | 0 |
14 | 佩雷拉 | Maxi Pereira | 右后卫 | 1984-06-08 | 乌拉圭 | 173 | 70 | 25 | 2 |
15 | 约翰 | Ola John | 前锋 | 1992-05-19 | 荷兰 | 177 | 75 | 20 | 0 |
17 | 马丁斯 | Carlos Martins | 中前卫 | 1982-04-29 | 葡萄牙 | 172 | 73 | 12 | 0 |
18 | 萨尔维奥 | Eduardo Salvio | 前锋 | 1990-07-13 | 阿根廷 | 167 | 69 | 26 | 10 |
19 | 罗德里 | Rodri | 前锋 | 1991-03-06 | 西班牙 | 182 | 79 | 19 | 7 |
20 | 盖坦 | Nicolas Gaitan | 中前卫 | 1988-02-23 | 阿根廷 | 173 | 67 | 20 | 3 |
23 | 乌雷塔 | Jonathan Urreta | 中锋 | 1990-03-19 | 乌拉圭 | 174 | 62 | 3 | 1 |
24 | 加雷 | Ezequiel Garay | 后卫 | 1986-10-10 | 阿根廷 | 189 | 83 | 25 | 1 |
25 | 梅尔加列霍 | Lorenzo Melgarejo | 前卫 | 1990-08-10 | 巴拉圭 | 177 | 71 | 20 | 2 |
27 | 维克多 | Miguel Vitor | 中后卫 | 1989-06-30 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 1 | 0 |
31 | 卡德雷克 | Alan Kardec | 前锋 | 1989-01-12 | 巴西 | 185 | 75 | 3 | 0 |
33 | 贾德尔 | Jardel | 后卫 | 1986-03-29 | 巴西 | 192 | 85 | 15 | 0 |
34 | 阿尔梅达 | Andre Almeida | 前卫 | 1990-09-13 | 葡萄牙 | 178 | - | 12 | 0 |
35 | 佩雷斯 | Enzo Perez | 右前卫 | 1986-02-22 | 阿根廷 | 177 | 71 | 25 | 4 |
39 | 米卡 | Mica | 门将 | 1991-03-08 | 葡萄牙 | 184 | 90 | 0 | 0 |
89 | 戈麦斯 | Andre Gomes | 前卫 | 1993-07-30 | 葡萄牙 | 188 | 83 | 6 | 1 |
50 | 康赛罗 | Joao Cancelo | 后卫 | 1994-05-27 | 葡萄牙 | 178 | - | - | - |
52 | 瓦雷拉 | Bruno Varela | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 191 | 84 | 0 | 0 |
- | 费尔南德斯 | Jose Fernandez | 左前卫 | 1987-10-26 | 阿根廷 | 168 | 67 | - | - |
- | 沙费尔 | Jose Schaffer | 左后卫 | 1985-02-16 | 阿根廷 | 170 | 70 | - | - |
- | 西德内 | Sidnei | 中后卫 | 1989-06-23 | 巴西 | 185 | 80 | 0 | 0 |
教练介绍
2022年4月底,本菲卡官方宣布俱乐部与施密特就出任球队主帅事宜进行谈判,并达成原则性协议。5月,本菲卡官方宣布,俱乐部与施密特签约至2024年。施密特曾于2017年至2019年执教北京国安,2020年夏天前往PSV埃因霍温执教。
参考资料1.欧洲足球俱乐部(从创建到现在)单论荣誉地位排名前十的豪门应该怎么排?·沙巴体育网站
2.本菲卡6-1海法马卡比凭客场进球优势第一晋级,客队多点开花 ·懂球帝