暴蝾螈(神奇宝贝)
暴蝾螈又名暴飞龙,外文名サラマンダ是日本Game Freak公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》和根据它改编的动画系列《神奇宝贝》中登场的虚构生物(即神奇宝贝)的一种。宝贝龙在30级进化为甲壳龙,后者则在50级进化为暴蝾螈。
中文名暴蝾螈
暴飞龙
salamander
サラマンダ
马达怪、血翼飞龙
小西克幸
神奇宝贝、口袋妖怪
神奇宝贝特别篇
50% 雄性,50% 雌性
1.5m
102.6kg
373
龙,飞行
威吓
HP 95
155 - 202
300 - 394
攻击
135
126 - 205
247 - 405
防御
80
76 - 145
148 - 284
特攻
110
103 - 178
202 - 350
特防
80
76 - 145
148 - 284
速度
100
94 - 167
184 - 328
总和
600
Ⅰ 最小能力值以基础得点、 个体值 均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。
Ⅱ 最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能)
属性相性
95
155 - 202
300 - 394
攻击
135
126 - 205
247 - 405
防御
80
76 - 145
148 - 284
特攻
110
103 - 178
202 - 350
特防
80
76 - 145
148 - 284
速度
100
94 - 167
184 - 328
总和
600
Ⅰ 最小能力值以基础得点、 个体值 均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。
Ⅱ 最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能)
正常 | 一般,飞行,毒,幽灵,钢,电,超能力,恶 |
弱点 | 岩石(2×),冰(4×),龙(2×),妖精(2×) |
免疫 | 地上 |
抵抗 | 格斗(½×),虫(½×),炎(½×),水(½×),草(½×) |
习得技能
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
— | 炎牙 | 炎 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
— | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
5 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
16 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
20 | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
25 | 火花 | 炎 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
30 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
32 | 龙吸 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
43 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
50 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
53 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
61 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
70 | 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
80 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器35 | 喷射火焰 | 炎 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
技能学习器38 | 大字爆 | 炎 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
技能学习器59 | 烧尽 | 炎 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
名字来源
ボーマンダBohmander(暴蝾螈的日文名)是暴行bōkō(日文,凶残暴虐的行为)和salamander(英语,蝾螈)的结合。
暴蝾螈来自“粗暴的”和“蝾螈”。
参考资料1.暴飞龙·口袋百科