威尔士男子足球代表队(英国威尔士地区男子足球队)
威尔士男子足球代表队(Wales National Football Team),绰号“红龙军团”(The Dragons),于1876年3月25日成立。
球队首战出征格拉斯哥对阵苏格兰,以0-4落败。早年的国际赛只限于英伦三岛四代表队之间的比赛,包括本土四角锦标赛,总共夺得12届冠军(其中5届为并列冠军)。
中文名威尔士男子足球代表队
Wales National Football Team
所属地区
威尔士
足球
世界杯、欧洲杯、欧洲国家联赛
千禧球场
威尔士足球总会
罗伯特·佩奇(代理)
瑞恩·吉格斯
2016年法国欧洲杯四强
第18位(2021年6月)
球员列表
2020欧洲杯26人大名单
门将:亚当-戴维斯(斯托克城)、亨内西(水晶宫)、丹尼-沃德(莱斯特城)
后卫:汤姆-洛克耶(卢顿)、克里斯-梅法姆(伯恩茅斯)、冈特(查尔顿)、康纳-罗伯茨(斯旺西)、乔-罗登(热刺)、诺林顿-戴维斯(谢菲尔德联)、本-卡班戈(斯旺西)、本-戴维斯(热刺)、内科-威廉姆斯(利物浦)
中场:科尔威尔(卡迪夫城)、拉姆塞(尤文图斯)、乔-莫雷尔(卢顿)、阿姆帕杜(切尔西)、乔-阿伦(斯托克城)、乔尼-威廉姆斯(卡迪夫城)、马修-史密斯(曼城)、列维特(曼联)、大卫-布鲁克斯(伯恩茅斯)、哈里-威尔逊(利物浦)
前锋:丹尼尔-詹姆斯(曼联)、贝尔(皇马)、摩尔(卡迪夫城)、泰勒-罗伯茨(利兹联)
管理团队
姓名  | 职务  | 上任时间  | 
阿尔伯特·斯特芬博格  | 助理教练  | 2018.3.15  | 
罗伯特·佩奇  | 助理教练(代理主教练)  | 2019.8.20  | 
基特·施蒙斯  | 助理教练  | 2021.5.5  | 
托尼·斯特鲁德维克  | 体能教练  | 2018.6.1  | 
球队主场
威尔士男子足球代表队采用位于加的夫的千禧球场(英语:Millennium Stadium,威尔士语:Stadiwm y Mileniwm)作为主场。
千禧球场在1999年揭幕,由威尔士橄榄联盟为举办1999年世界杯橄榄球赛(Rugby Union World Cup)而兴建,耗资1亿2,600万英镑,球场为全座席可容纳74,500名观众,是欧洲第二座及全世界最大拥有开合天盖的运动场,除足球赛外,千禧球场亦用于榄球比赛(13人及15人)及室内板球比赛,可移动的比赛草坪使球场可供球赛外如音乐会、展览会等其他用途,在2005年更成为世界汽车拉力赛首次室内比赛的场地。
2000年3月29日威尔士在千禧球场进行首场国际赛对芬兰,客队以2-1取胜,利特马宁成为球场首名入球的球员,而扳回一球的吉格斯则是首名入球的威尔士球员。
由于威尔士在国际赛成绩欠佳,74,500座的千禧球场球场的入座率只有20-40%,有呼声要求国际赛改在容量15,500至27,000人的卡迪夫城运动场(加的夫)、任意球场(斯旺西)或跑马厅球场(Racecourse Ground,雷克瑟姆)举行。2009年11月14日威尔士首次在卡迪夫城运动场迎战苏格兰,主队3-0获胜,有13,844名观众,仅及球场一半的容量。
数据统计
世界杯战史
年份  | 最终成绩  | 总排名  | 
1930年  | 未参赛  | –  | 
1934年  | 未参赛  | –  | 
1938年  | 未参赛  | –  | 
1950年  | 未能晋级  | –  | 
1954年  | 未能晋级  | –  | 
1958年  | 八强  | 6/16  | 
1962年  | 未能晋级  | –  | 
1966年  | 未能晋级  | –  | 
1970年  | 未能晋级  | –  | 
1974年  | 未能晋级  | –  | 
1978年  | 未能晋级  | –  | 
1982年  | 未能晋级  | –  | 
1986年  | 未能晋级  | –  | 
1990年  | 未能晋级  | –  | 
1994年  | 未能晋级  | –  | 
1998年  | 未能晋级  | –  | 
2002年  | 未能晋级  | –  | 
2006年  | 未能晋级  | –  | 
2010年  | 未能晋级  | –  | 
2014年  | 未能晋级  | –  | 
2018年  | 未能晋级  | –  | 
2022年  | 晋级  | –  | 
总计  | 1次八强  | 1/21  | 
欧锦赛(含欧洲国家杯)战史
年份  | 最终成绩  | 名次  | 
1960年  | 未参赛  | -  | 
1964年  | 未能晋级  | -  | 
1968年  | 未能晋级  | -  | 
1972年  | 未能晋级  | -  | 
1976年  | 未能晋级  | -  | 
1980年  | 未能晋级  | -  | 
1984年  | 未能晋级  | -  | 
1988年  | 未能晋级  | -  | 
1992年  | 未能晋级  | -  | 
1996年  | 未能晋级  | -  | 
2000年  | 未能晋级  | -  | 
2004年  | 未能晋级  | -  | 
2008年  | 未能晋级  | -  | 
2012年  | 未能晋级  | -  | 
2016年  | 半决赛  | 3/24  | 
2020年注  | 16强  | /24  | 
总结  | 1次半决赛  | 2/16  | 
注:举办于2021年  | ||
历年数据
年份  | 场次  | 胜  | 
2021  | 9  | 3  | 
2020  | 8  | 5  | 
2019  | 10  | 6  | 
2018  | 9  | 3  | 
2017  | 8  | 3  | 
2016  | 13  | 5  | 
2015  | 7  | 4  | 
2014  | 6  | 3  | 
2013  | 9  | 3  | 
2012  | 7  | 1  | 
2011  | 10  | 5  | 
2010  | 6  | 1  | 
2009  | 10  | 4  | 
2008  | 10  | 6  | 
2007  | 12  | 4  | 
2006  | 8  | 3  | 
2005  | 9  | 3  | 
2004  | 9  | 4  | 
2003  | 9  | 1  | 
2002  | 7  | 4  | 
2001  | 7  | 1  | 
2000  | 7  | 1  | 
1999  | 5  | 1  | 
1998  | 6  | 3  | 
1997  | 6  | 1  | 
1996  | 7  | 2  | 
1995  | 6  | 1  | 
1994  | 7  | 2  | 
1993  | 7  | 3  | 
1992  | 9  | 4  | 
1991  | 8  | 4  | 
1990  | 6  | 3  | 
1989  | 6  | 0  | 
1988  | 6  | 2  | 
1987  | 6  | 2  | 
1986  | 6  | 3  | 
1985  | 6  | 2  | 
1984  | 8  | 2  | 
1983  | 9  | 3  | 
1982  | 7  | 3  | 
1981  | 8  | 3  | 
1980  | 6  | 4  | 
1979  | 8  | 3  | 
1978  | 6  | 4  | 
1977  | 9  | 2  | 
1976  | 8  | 1  | 
1975  | 6  | 3  | 
1974  | 6  | 3  | 
1973  | 6  | 1  | 
1972  | 4  | 0  | 
1971  | 8  | 2  | 
1970  | 4  | 1  | 
1969  | 7  | 0  | 
1968  | 3  | 1  | 
1967  | 3  | 0  | 
1966  | 6  | 0  | 
1965  | 8  | 4  | 
1964  | 5  | 1  | 
1963  | 4  | 1  | 
1962  | 7  | 1  | 
1961  | 6  | 1  | 
1960  | 4  | 3  | 
1959  | 3  | 0  | 
1958  | 10  | 3  | 
1957  | 7  | 2  | 
1956  | 3  | 0  | 
1955  | 4  | 2  | 
1954  | 5  | 0  | 
1953  | 5  | 1  | 
1952  | 3  | 1  | 
1951  | 5  | 4  | 
1950  | 3  | 0  | 
1949  | 7  | 2  | 
1948  | 3  | 1  | 
1947  | 3  | 1  | 
1946  | 2  | 1  | 
1939  | 2  | 1  | 
1938  | 3  | 1  | 
1937  | 3  | 2  | 
1936  | 4  | 3  | 
1935  | 2  | 1  | 
1934  | 2  | 0  | 
1933  | 4  | 2  | 
1932  | 3  | 2  | 
1931  | 4  | 1  | 
1930  | 3  | 0  | 
1929  | 3  | 0  | 
1928  | 3  | 1  | 
1927  | 4  | 1  | 
1926  | 3  | 1  | 
1925  | 4  | 0  | 
1924  | 3  | 3  | 
1923  | 3  | 0  | 
1922  | 3  | 1  | 
1921  | 3  | 1  | 
1920  | 3  | 1  | 
1914  | 3  | 0  | 
1913  | 3  | 1  | 
1912  | 3  | 0  | 
1911  | 3  | 1  | 
1910  | 3  | 1  | 
1909  | 3  | 2  | 
1908  | 3  | 0  | 
1907  | 3  | 2  | 
1906  | 3  | 1  | 
1905  | 3  | 1  | 
1904  | 3  | 0  | 
1903  | 3  | 0  | 
1902  | 3  | 0  | 
1901  | 3  | 1  | 
1900  | 3  | 1  | 
1899  | 3  | 0  | 
1898  | 3  | 0  | 
1897  | 3  | 0  | 
1896  | 3  | 1  | 
1895  | 3  | 0  | 
1894  | 3  | 1  | 
1893  | 3  | 0  | 
1892  | 3  | 0  | 
1891  | 3  | 0  | 
1890  | 3  | 1  | 
1889  | 3  | 1  | 
1888  | 3  | 1  | 
1887  | 3  | 0  | 
1886  | 3  | 1  | 
1885  | 3  | 1  | 
1884  | 3  | 1  | 
1883  | 3  | 0  | 
1882  | 3  | 2  | 
1881  | 2  | 1  | 
1880  | 2  | 0  | 
1879  | 2  | 0  | 
1878  | 1  | 0  | 
1877  | 1  | 0  | 
1876  | 1  | 0  | 
总计  | 676  | 215  | 
截至2020年欧洲杯1/8决赛  | ||
1.风一样的少年:从白鹿巷征服欧洲·央视网
